Rower Focus Jam 2 SL 8.8 Yellow
Cena regularna:
31 999,00 zł
towar niedostępny
Opis
Rower Focus Jam² SL 8.8 Yellow
Focus JAM² SL 8.8 Yellow to rower elektryczny MTB, który łączy lekkość karbonowej ramy, moc nowoczesnego napędu FAZUA Ride 60 i pełną kontrolę nad geometrią. To idealny wybór dla osób szukających wszechstronnego e-MTB z doskonałym stosunkiem ceny do jakości.
- Lekka rama full carbon – sztywna, trwała i zaprojektowana w minimalistycznym stylu.
- Silnik FAZUA Ride 60 – naturalne wspomaganie jazdy, moment obrotowy 60 Nm, moc maksymalna 450 W, funkcja boost na najtrudniejsze podjazdy.
- Akumulator 430 Wh – wydajny i lekki, z możliwością personalizacji ustawień pracy silnika przez aplikację FAZUA.
- Regulowana geometria – kąt główki ramy 65,5° lub 64,5°, długość tylnych widełek od 440 do 447 mm, dopasowana do stylu jazdy: stabilność w górach albo zwinność na technicznych trasach.
Mocne strony Focus Jam² SL 8.8
- JAM² SL 8.8 to idealny lekki e-MTB dla osób, które oczekują najlepszego stosunku ceny do jakości. Karbonowa rama optymalizuje wagę, nie tracąc przy tym na sztywności ani funkcjonalności. Górna rura została zaprojektowana w sposób maksymalnie minimalistyczny i nowoczesny. Dzięki częściowej integracji amortyzatora JAM² SL 8.8 oferuje niski przekrok, co zapewnia swobodę ruchu na rowerze. Jednocześnie wszystkie elementy potrzebne do regulacji zawieszenia pozostają łatwo dostępne. Silnik i bateria są w pełni zintegrowane z dolną rurą, dzięki czemu ten e-MTB nie tylko doskonale jeździ, ale także wygląda jak klasyczny rower.
- Jednostka napędowa FAZUA Ride 60 zapewnia naturalne odczucia podczas jazdy, a jednocześnie wspiera na każdym podjeździe. Ten kompaktowy i lekki, a zarazem mocny system oferuje moment obrotowy 60 Nm i maksymalną moc 450 W. Gdy potrzebujesz dodatkowej energii, funkcja boost pomoże pokonać nawet najbardziej strome odcinki. Dzięki wysokiej wydajności systemu FAZUA oraz akumulatorowi o pojemności 430 Wh Twoja jazda zakończy się dopiero wtedy, gdy osiągniesz własny Rider’s High.
- System napędowy oferuje trzy różne tryby jazdy, a dodatkowo możesz spersonalizować wsparcie silnika zgodnie ze swoimi preferencjami w aplikacji FAZUA. Umożliwia ona ustawienie maksymalnej mocy, poziomu wspomagania oraz dynamiki przyspieszenia – dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.
- JAM² SL 8.8 oferuje dwa punkty regulacji geometrii: kąt główki ramy oraz długość tylnych widełek. Bardziej stromy kąt 65,5° sprawia, że rower prowadzi się zwinniej, natomiast bardziej płaska pozycja 64,5° nadaje mu charakter typowo zjazdowy. Zmiana ustawienia FLIP CHIPów i regulacja długości widełek od 440 do 447 mm całkowicie modyfikuje charakter roweru. Dłuższe widełki zapewniają większą stabilność i ułatwiają pokonywanie stromych podjazdów, podczas gdy krótsze ustawienie przekłada się na bardziej zwinną geometrię.
- W modelu JAM² SL 8.8 zastosowano udoskonalony system zawieszenia F.O.L.D. (FOCUS Optimised Linkage Design), redukując liczbę elementów łączących, co pozwoliło znacząco obniżyć wagę. Nowa kinematyka ogranicza wpływ hamowania na pracę zawieszenia i gwarantuje maksymalną kontrolę nad rowerem w każdej sytuacji.
Specyfikacja Focus Jam² SL 8.8
RAMA
Rama: Carbon technology frame, 150mm F.O.L.D. GEN3 kinematics, 148x12 thru axle, internal cable routing, Post Mount 180 mm
ZAWIESZENIE
Widelec: FOX 36 Float Rhythm 29 E-Bike, Grip, 110 x 15 mm, 44 mm rake, 160 mm
Tylny amortyzator: FOX Float DPS, 2-position lever, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing
KOKPIT
Kierownica: Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9°
Chwyty: Herrmans DD 41B
Stery: ACROS ZS56/ZS56 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated, 1.5/1.5" angle headset
Siodło: fi'zi:k Taiga
Sztyca: Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm
Mostek: FOCUS C.I.S. 2.0 MTB, 35 mm, aluminium
HAMULCE
Hamulce: Magura MT5
Tarcze: 203 mm
NAPĘD
Łańcuch: Shimano Deore CN-M6100, 12-speed
Manetki: Shimano Deore XT M8100, 12-speed
Mechanizm korbowy: Rotor eKAPIC RF Link 29
Zębatki: Shimano Deore CS-M6100, 12-speed
Suport: Integrated in Drive Unit
Tylna przerzutka: Shimano Deore XT M8100, 12-speed
Kaseta: Shimano Deore CS-M6100, 12-speed
Napęd: przód: 32, tył: 10-51
KOŁA & OPONY
Obręcze: RaceFace AR30 Offset
Przednia opona: Maxxis Assegai, 3C MaxxTerra Exo TR, 29 x 2,5"
Tylna opona: Maxxis Dissector, WT 3C MaxxTerra Exo TR, 29 x 2,5"
Przednia piasta: Novatec D041, 15x110 mm
Tylna piasta: Novatec D462, 12x148 mm
Szprychy: Niro, black
E-BIKE
Silnik: Fazua Ride 60, 60 Nm, 430 W max.
Bateria: Fazua 36V (430Wh)
Wyświetlacz/Kontroler: Fazua LED Hub + Ring Control
WAGA
Waga: 19.7 kg (430 Wh)
* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
Geometria Focus Jam² SL 8.8

Pokaż tabelę geometrii
Płaski kąt główki ramy / Długie widełki tylne
| Parametr | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank length | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Seatpost length | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Seat tube length | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Top tube length | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Head angle (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Seat angle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Chainstay length | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Head tube length | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Fork length | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wheelbase | 1205 | 1230 | 1264 | 1297 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Standover height | 790 | 790 | 790 | 792 |
Płaski kąt główki ramy / Krótkie widełki tylne
| Parametr | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank length | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Seatpost length | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Seat tube length | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Top tube length | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Head angle (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| D | Seat angle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Chainstay length | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Head tube length | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Fork length | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wheelbase | 1194 | 1219 | 1252 | 1285 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Standover height | 790 | 790 | 790 | 792 |
Stromy kąt główki ramy / Długie widełki tylne
| Parametr | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank length | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Seatpost length | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Seat tube length | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Top tube length | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Head angle (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Seat angle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Chainstay length | 447 | 447 | 447 | 447 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Head tube length | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Fork length | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wheelbase | 1212 | 1237 | 1271 | 1304 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Standover height | 790 | 790 | 790 | 792 |
Stromy kąt główki ramy / Krótkie widełki tylne
| Parametr | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size in mm | 390 | 420 | 440 | 460 | |
| Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Stem length | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Crank length | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Seatpost length | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | Seat tube length | 390 | 420 | 440 | 460 |
| B | Top tube length | 578 | 607 | 637 | 672 |
| C | Head angle (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| D | Seat angle (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| E | Chainstay length | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | Bottom bracket drop | 25 | 25 | 25 | 30 |
| G | Head tube length | 100 | 100 | 120 | 140 |
| H | Fork length | 571 | 571 | 571 | 571 |
| I | Fork offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | Wheelbase | 1201 | 1226 | 1259 | 1292 |
| K | Stack | 614 | 614 | 632 | 650 |
| L | Reach | 430 | 460 | 485 | 515 |
| M | Standover height | 790 | 790 | 790 | 792 |
Dane techniczne
| Amortyzacja w rowerze: | FULL - rower w pełni amortyzowany |
| Materiał Ramy | Carbon |
| Mechanizm korbowy | 1 rzędowy |
| Wielkość skoku amotryzatora | 160 mm |
| Amortyzator Tylni - Marka | FOX |
| Amortyzator przedni - Marka | FOX |
| Pojemność baterii | 430 Wh |
| Moment obrotowy silnika | 60 Nm |
| Marka silnika | Fazua |

14-dni na zwrot
darmowa dostawa od 400 zł
694 064 170
sklep@bikepark24.pl

