Axle position | Size | Reach | Stack | Front center | Standover height | Effective Top Tube | Head Tube | Seat Tube | Chainstay | BB drop | Head Tube angle | Seat tube angle | Fork Axle to Crown | Fork Offset | Crank Length | Bar width | Stem Length |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degrees | degrees | mm | mm | mm | mm | mm | ||
LO | S | 401 | 582 | 636 | 782 | 575 | 140 | 470 | 435 | 80 | 70 | 73 | 400 | 45 | 170 | 440 | 60 |
M | 406 | 601 | 647 | 802 | 585 | 160 | 490 | 435 | 80 | 70 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 440 | 60 | |
L | 414 | 619 | 663 | 820 | 600 | 180 | 510 | 435 | 80 | 70 | 73 | 400 | 45 | 172,5 | 460 | 80 | |
XL | 424 | 638 | 680 | 835 | 620 | 200 | 530 | 435 | 80 | 70 | 73 | 400 | 45 | 175 | 460 | 80 | |
HI | S | 409 | 577 | 644 | 775 | 573 | 140 | 470 | 435 | 86 | 70,8 | 73,8 | 390 | 55 | 170 | 440 | 60 |
M | 413 | 595 | 655 | 795 | 583 | 160 | 490 | 435 | 86 | 70,8 | 73,8 | 390 | 55 | 172,5 | 440 | 60 | |
L | 423 | 611 | 671 | 810 | 598 | 180 | 510 | 435 | 86 | 70,8 | 73,8 | 390 | 55 | 172,5 | 460 | 80 | |
XL | 432 | 633 | 680 | 835 | 618 | 200 | 530 | 435 | 86 | 70,8 | 73,8 | 390 | 55 | 175 | 460 | 80 |
Rower Rondo Bogan ST2 Silver / Gray 2022
towar niedostępny

Opis
Rower Rondo Bogan ST2 Silver / Gray 2022
Rondo Bogan ST2 rower gravel. Bogan ST2 to świetny towarzysz długich wycieczek. Zaprojektowany przy współpracy z riderami ze środowiska bike-packing'owego do eksplorowania najróżniejszych terenów. Geometria została dobrana pod kątem stabilności na nierównych drogach i komfortu przy długich dystansach. Bogan został wyposażony w wytrzymale i proste do naprawy w trasie komponenty. Znajdziemy w nim napęd Apex 1x, mechaniczne hamulce tarczowe REVER MCX i 29-calowe, aluminiowe koła Rondo z oponami Vittoria Terreno. Jeżeli masz naturę odkrywcy, to Bogan ST2 jest właśnie dla Ciebie.
MATERIAŁ (RAMA): Stal
ROZMIARY RAM: S, M, L, XL
Cechy główne
- Regulowana geometria za pomocą karbonowego widelca Twintip
- Lekka i komfortowa rama ze stali
- Niski środek suportu
- Koła 29"
- Pełna kompatybilność z błotnikiem

Dane techniczne
Materiał Ramy | Stal |
Mechanizm korbowy | 1 rzędowy |
Rodzaj Hamulca | Tarczowe mechaniczne |
Kierownica Szosa | Baranek |